BULATANTIMES.COM, ALCAÑIZ – Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez resmi menjuarai balapan utama MotoGP Aragon pada Minggu (30/8/2026) malam WIB. Kemenangan gemilang ini menyempurnakan dominasi Marquez setelah sebelumnya memenangi sesi Sprint Race.
Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengawali balapan dengan penuh perhitungan di Sirkuit MotorLand Aragon. Ia sukses mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi dalam duel sengit perebutan podium terdepan.
Baca Juga: Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2026, Marc Marquez Juara
Jalannya Duel Sengit di MotorLand Aragon
Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari posisi terdepan langsung tancap gas memimpin rombongan. Namun, Marquez terus menempel ketat dan membaca celah manuver pembalap tim Aprilia tersebut.
Memasuki putaran keenam, Marquez melancarkan serangan tajam untuk merebut pimpinan balapan. Setelah mengambil alih posisi pertama, ia langsung memperlebar jarak dari para rivalnya.
Persaingan seru justru terjadi pada perebutan posisi kedua. Pedro Acosta yang mengendarai motor KTM tampil sangat agresif hingga berhasil melewati Bezzecchi menjelang lap-lap akhir.
Hasil Balapan Lengkap MotoGP Aragon 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Poin | Waktu / Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇪🇸 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 Poin | Juara 1 |
| 🥈 2 | 🇪🇸 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 Poin | +1.728s |
| 🥉 3 | 🇮🇹 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 16 Poin | +3.266s |
| 4 | 🇪🇸 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 13 Poin | +5.102s |
| 5 | 🇪🇸 Jorge Martin | Aprilia Racing | 11 Poin | +7.450s |
| 6 | 🇪🇸 Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 10 Poin | +9.812s |
| 7 | 🇮🇹 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 9 Poin | +11.230s |
| 8 | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 8 Poin | +13.541s |
| 9 | 🇿🇦 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Poin | +15.204s |
| 10 | 🇮🇹 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 6 Poin | +17.890s |
| 11 | 🇮🇹 Luca Marini | Repsol Honda Team | 5 Poin | +20.145s |
| 12 | 🇪🇸 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 4 Poin | +22.670s |
| 13 | 🇫🇷 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 3 Poin | +24.910s |
| 14 | 🇫🇷 Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 2 Poin | +27.340s |
| 15 | 🇧🇷 Diogo Moreira | LCR Honda | 1 Poin | +30.120s |
| 16 | 🇪🇸 Joan Mir | Repsol Honda Team | 0 Poin | +33.450s |
| 17 | 🇦🇺 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 0 Poin | +36.890s |
| 18 | 🇪🇸 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 Poin | +40.210s |
| 19 | 🇹🇷 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | 0 Poin | +44.560s |
| 20 | 🇪🇸 Iker Lecuona | LCR Honda Castrol | 0 Poin | +48.900s |
| 21 | 🇪🇸 Augusto Fernandez | Yamaha Test Team | 0 Poin | +53.120s |
| 22 | 🇪🇸 Pol Espargaro | KTM Test Team | 0 Poin | +58.400s |
Baca Berita MotoGP terbaru di bulatantimes.com











