Bulatan Times – Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 431 poin setelah Grand Prix Qatar pada 8 November. Pembalap Ducati Lenovo Team itu unggul 60 poin atas Jorge Martin dan 74 poin atas Marco Bezzecchi.
Pembaruan: 14 November 2026. Data di bawah mencakup Sprint dan balapan utama hingga GP Qatar 2026. Hasil GP Portugal belum termasuk.
Klasemen Pembalap MotoGP 2026
| Pos. | Pembalap | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 431 | — |
| 2 | Jorge Martin | 371 | 60 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 357 | 74 |
| 4 | Pedro Acosta | 309 | 122 |
| 5 | Ai Ogura | 294 | 137 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 282 | 149 |
| 7 | Raul Fernandez | 258 | 173 |
| 8 | Alex Marquez | 197 | 234 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 173 | 258 |
| 10 | Enea Bastianini | 147 | 284 |
| 11 | Fermin Aldeguer | 129 | 302 |
| 12 | Brad Binder | 118 | 313 |
| 13 | Luca Marini | 117 | 314 |
| 14 | Fabio Quartararo | 79 | 352 |
| 15 | Diogo Moreira | 78 | 353 |
| 16 | Franco Morbidelli | 70 | 361 |
| 17 | Johann Zarco | 63 | 368 |
| 18 | Joan Mir | 33 | 398 |
| 19 | Jack Miller | 31 | 400 |
| 20 | Alex Rins | 29 | 402 |
| 21 | Iker Lecuona | 18 | 413 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | 18 | 413 |
| 23 | Maverick Vinales | 17 | 414 |
| 24 | Augusto Fernandez | 6 | 425 |
| 25 | Pol Espargaro | 5 | 426 |
| 26 | Somkiat Chantra | 3 | 428 |
| 27 | Takaaki Nakagami | 3 | 428 |
| 28 | Jake Dixon | 2 | 429 |
| 29 | Cal Crutchlow | 0 | 431 |
| 30 | Jonas Folger | 0 | 431 |
| 31 | Lorenzo Savadori | 0 | 431 |
| 32 | Michele Pirro | 0 | 431 |
| 33 | Aleix Espargaro | 0 | 431 |
Urutan pembalap dengan poin sama mengikuti klasifikasi resmi. Daftar juga mencakup pembalap pengganti dan wildcard yang tercantum dalam dokumen kejuaraan.
Sumber data: World Championship Classification GP Qatar, 8 November 2026 (PDF), © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026. Rujukan klasemen: MotoGP.com.
Seri Berikutnya: GP Portugal
Rangkaian GP Portugal dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2026 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao. Waktu setiap sesi dalam WIB tersedia pada jadwal MotoGP Portugal 2026.





