JAKARTA, BULATANTIMES.COM – Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian mengalami perubahan pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Perubahan harga emas menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli emas batangan maupun investor yang memantau pergerakan harga emas setiap hari.
Berdasarkan data terbaru Galeri 24, harga emas Antam 1 gram berada di angka Rp2.685.000. Sementara emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.645.000 dan emas UBS 1 gram mencapai Rp2.717.000.
Baca Juga:RI Siapkan Pajak Ekspor Emas Hingga 15% Mulai 2026
Harga tersebut merupakan harga yang diperbarui pada Kamis, 20 Agustus 2026. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan kebijakan penjual.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Baca Juga:Harga Emas Antam Hari Ini 20 November 2024
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam pada 20 Agustus 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.394.000 | Rp1.242.000 |
| 1 gram | Rp2.685.000 | Rp2.485.000 |
| 2 gram | Rp5.309.000 | Rp4.971.000 |
| 3 gram | Rp7.938.000 | Rp7.456.000 |
| 5 gram | Rp13.195.000 | Rp12.427.000 |
| 10 gram | Rp26.335.000 | Rp24.855.000 |
| 25 gram | Rp65.709.000 | Rp61.832.000 |
| 50 gram | Rp131.336.000 | Rp123.664.000 |
| 100 gram | Rp262.593.000 | Rp247.329.000 |
Untuk emas Antam ukuran 1 gram, harga jual tercatat Rp2.685.000 dengan harga buyback Rp2.485.000.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Selain Antam, Pegadaian melalui Galeri 24 menyediakan emas produksi Galeri 24 dalam berbagai ukuran.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram berada di angka Rp2.645.000.
Berikut daftar harga emas Galeri 24:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.388.000 | Rp1.248.000 |
| 1 gram | Rp2.645.000 | Rp2.497.000 |
| 2 gram | Rp5.226.000 | Rp4.995.000 |
| 5 gram | Rp12.969.000 | Rp12.489.000 |
| 10 gram | Rp25.869.000 | Rp24.979.000 |
| 25 gram | Rp64.324.000 | Rp62.141.000 |
| 50 gram | Rp128.546.000 | Rp124.283.000 |
| 100 gram | Rp256.964.000 | Rp248.566.000 |
| 250 gram | Rp640.833.000 | Rp618.348.000 |
| 500 gram | Rp1.281.664.000 | Rp1.236.696.000 |
| 1.000 gram | Rp2.563.328.000 | Rp2.473.393.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
Harga emas UBS ukuran 1 gram pada Kamis, 20 Agustus 2026 berada di angka Rp2.717.000.
Berikut daftar harga emas UBS:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.468.000 | Rp1.242.000 |
| 1 gram | Rp2.717.000 | Rp2.485.000 |
| 2 gram | Rp5.392.000 | Rp4.971.000 |
| 5 gram | Rp13.323.000 | Rp12.427.000 |
| 10 gram | Rp26.506.000 | Rp24.855.000 |
| 25 gram | Rp66.135.000 | Rp61.832.000 |
| 50 gram | Rp131.997.000 | Rp123.664.000 |
| 100 gram | Rp263.889.000 | Rp247.329.000 |
| 250 gram | Rp659.528.000 | Rp615.272.000 |
| 500 gram | Rp1.317.506.000 | Rp1.230.544.000 |
Perbandingan Harga Emas 1 Gram
Jika dibandingkan untuk ukuran 1 gram, harga ketiga produk emas tersebut adalah:
- Galeri 24: Rp2.645.000
- Antam: Rp2.685.000
- UBS: Rp2.717.000
Dari ketiga pilihan tersebut, emas Galeri 24 memiliki harga jual paling rendah untuk ukuran 1 gram. Sementara UBS menjadi yang paling tinggi.
Untuk harga buyback 1 gram, Galeri 24 tercatat Rp2.497.000, sedangkan Antam dan UBS masing-masing Rp2.485.000.
Harga Emas Bisa Berubah Sewaktu-waktu
Harga emas merupakan salah satu informasi yang banyak dicari masyarakat karena emas kerap digunakan sebagai instrumen investasi maupun aset untuk menjaga nilai kekayaan.
Namun, calon pembeli perlu memperhatikan bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Perbedaan harga jual dan buyback juga perlu diperhitungkan sebelum membeli emas.
Bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas, disarankan mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.








