BULATANTIMES.COM — Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat dalam sesi Practice MotoGP Aragon 2026 di MotorLand Aragon, Jumat (28/8/2026).
Pembalap Aprilia Racing itu mencatat waktu 1 menit 45,455 detik. Catatan tersebut sekaligus menjadi rekor lap baru di MotorLand Aragon.
Bezzecchi hanya unggul 0,010 detik dari Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez berada di urutan ketiga dengan selisih 0,038 detik dari pembalap Italia tersebut.
Baca Juga: Marc Marquez Pede Jelang MotoGP Aragon 2026, Bawa Modal Tujuh Kemenangan
Tiga Pembalap Teratas Hanya Terpaut 0,038 Detik
Persaingan di posisi terdepan berlangsung sangat ketat. Alex Marquez mencatat 1:45.465, sedangkan Marc Marquez membukukan 1:45.493.
Hasil tersebut membuat tiga pembalap teratas hanya terpaut 0,038 detik. Bezzecchi juga berhasil mematahkan rekor lap Marc Marquez yang sebelumnya tercatat pada MotoGP Aragon 2025.
Di belakang mereka, Fabio Di Giannantonio menempati posisi keempat dengan waktu 1:45.754. Fermin Aldeguer melengkapi lima besar melalui catatan 1:45.895.
Jorge Martin Posisi Ketujuh, Bagnaia ke-13
Pemimpin klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin, hanya mampu berada di posisi ketujuh. Rider Aprilia itu mencatat waktu 1:46.027 atau terpaut 0,572 detik dari Bezzecchi.
Sementara itu, Francesco Bagnaia mengalami hasil yang kurang memuaskan. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berada di posisi ke-13 dengan waktu 1:46.487.
Bagnaia harus menjalani Q1 untuk mendapatkan tiket menuju Q2 pada sesi kualifikasi.
Baca Juga: Peluang Veda Ega Pratama di Moto3 Aragon 2026, Bisa Podium?
Hasil Lengkap Practice MotoGP Aragon 2026
Berikut hasil lengkap 22 pembalap pada sesi Practice MotoGP Aragon 2026:
| Pos | Negara | Rider | Tim | Waktu | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italia | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:45.455 | 0.000 |
| 2 | 🇪🇸 Spanyol | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:45.465 | +0.010 |
| 3 | 🇪🇸 Spanyol | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:45.493 | +0.038 |
| 4 | 🇮🇹 Italia | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:45.754 | +0.299 |
| 5 | 🇪🇸 Spanyol | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 1:45.895 | +0.440 |
| 6 | 🇪🇸 Spanyol | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 1:45.959 | +0.504 |
| 7 | 🇪🇸 Spanyol | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:46.027 | +0.572 |
| 8 | 🇪🇸 Spanyol | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:46.064 | +0.609 |
| 9 | 🇮🇹 Italia | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:46.218 | +0.763 |
| 10 | 🇫🇷 Prancis | Johann Zarco | LCR Honda | 1:46.298 | +0.843 |
| 11 | 🇧🇷 Brasil | Diogo Moreira | LCR Honda | 1:46.308 | +0.853 |
| 12 | 🇮🇹 Italia | Luca Marini | Honda HRC | 1:46.376 | +0.921 |
| 13 | 🇮🇹 Italia | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:46.487 | +1.032 |
| 14 | 🇫🇷 Prancis | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 1:46.618 | +1.163 |
| 15 | 🇪🇸 Spanyol | Joan Mir | Honda HRC | 1:46.623 | +1.168 |
| 16 | 🇪🇸 Spanyol | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 1:46.704 | +1.249 |
| 17 | 🇮🇹 Italia | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.949 | +1.494 |
| 18 | 🇿🇦 Afrika Selatan | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:47.009 | +1.554 |
| 19 | 🇦🇺 Australia | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 1:47.093 | +1.638 |
| 20 | 🇪🇸 Spanyol | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.188 | +1.733 |
| 21 | 🇹🇷 Turki | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | 1:47.357 | +1.902 |
| 22 | 🇮🇹 Italia | Lorenzo Savadori | Trackhouse Racing | 1:47.709 | +2.254 |
Data waktu dan gap 22 pembalap tersebut tercantum lengkap dalam hasil Practice MotoGP Aragon 2026 yang dipublikasikan Motorsport.com.
Bezzecchi, Marc Marquez dan Alex Marquez Lolos Langsung Q2
Dengan finis di posisi 10 besar, Bezzecchi, Alex Marquez, Marc Marquez, Di Giannantonio, Aldeguer, Raul Fernandez, Jorge Martin, Pedro Acosta, Morbidelli, dan Zarco mendapatkan tiket langsung ke Q2.
Sebaliknya, pembalap yang berada di luar posisi 10 besar harus melewati Q1 untuk memperebutkan tempat menuju sesi penentuan pole position.
Sumber: Motorsport.com dan Roadracing World.











