BULATANTIMES.COM, ALCAÑIZ – Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 kian memanas setelah berakhirnya sesi Sprint Race Grand Prix Aragon di Sirkuit MotorLand Alcañiz, Spanyol, Sabtu (29/8/2026) malam WIB. Kemenangan dominan yang diraih oleh pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, membawa perubahan signifikan di papan atas klasemen sementara pembalap.
Mengawali balapan dari baris depan, Marc Marquez langsung melesat dan merebut pimpinan balap dari pemegang pole position, Marco Bezzecchi, sejak tikungan pertama putaran pembuka. The Baby Alien finis terdepan dengan keunggulan 1,1 detik atas sang adik, Alex Marquez (Gresini Racing), yang mengunci podium kedua, disusul Marco Bezzecchi di urutan ketiga.
Baca Juga: Hasil Practice MotoGP Aragon 2026 Lengkap, Bezzecchi Tercepat
Marc Marquez Tempel Ketat Posisi Dua Besar
Tambahan 12 poin penuh dari sesi sprint membuat koleksi poin Marc Marquez kini bertambah menjadi 212 poin. Hasil ini melontarkan pembalap asal Spanyol tersebut ke peringkat ke-3 klasemen sementara, menggusur pembalap Trackhouse Racing, Ai Ogura (203 poin), yang terpaksa absen akibat cedera.
Saat ini, Marquez hanya terpaut 4 poin dari Marco Bezzecchi (216 poin) di posisi kedua, serta berjarak 33 poin dari pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin (245 poin).
Jorge Martin sendiri berhasil mengamankan posisi ke-5 pada sesi sprint tadi malam, yang membuatnya tetap kokoh menjaga keunggulan 29 poin di puncak klasemen atas rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.
Persaingan dipastikan akan semakin sengit pada balapan utama (Main Race) Minggu (30/8/2026) malam ini, di mana sebanyak 25 poin maksimal kembali diperebutkan di lintasan sepanjang 5,077 kilometer tersebut.
Baca Juga : Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2026, Marc Marquez Juara
Tabel Lengkap Klasemen Sementara MotoGP 2026 Pasca Sprint Race Aragon
| Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇪🇸 Jorge Martin | Aprilia Racing | 245 | Leader |
| 🥈 2 | 🇮🇹 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 216 | -29 |
| 🥉 3 | 🇪🇸 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 212 | -33 |
| 4 | 🇯🇵 Ai Ogura | Trackhouse Racing | 203 | -42 |
| 5 | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 199 | -46 |
| 6 | 🇪🇸 Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 186 | -59 |
| 7 | 🇪🇸 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 169 | -76 |
| 8 | 🇮🇹 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -102 |
| 9 | 🇪🇸 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 115 | -130 |
| 10 | 🇮🇹 Luca Marini | Repsol Honda Team | 86 | -159 |
| 11 | 🇪🇸 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 80 | -165 |
| 12 | 🇮🇹 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 | -169 |
| 13 | 🇿🇦 Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 72 | -173 |
| 14 | 🇧🇷 Diogo Moreira | LCR Honda | 57 | -188 |
| 15 | 🇫🇷 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 55 | -190 |
| 16 | 🇫🇷 Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 35 | -210 |
| 17 | 🇪🇸 Joan Mir | Repsol Honda Team | 29 | -216 |
| 18 | 🇦🇺 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 23 | -222 |
| 19 | 🇹🇷 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | 14 | -231 |
| 20 | 🇪🇸 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -235 |
| 21 | 🇪🇸 Iker Lecuona | LCR Honda Castrol | 9 | -236 |
| 22 | 🇪🇸 Augusto Fernandez | Yamaha Test Team | 6 | -239 |
| 23 | 🇪🇸 Pol Espargaro | KTM Test Team | 3 | -242 |











